Hier finden Sie eine Aufstellung und Erläuterung der Grundriss-Elemente, die in der Preisliste aufgeführt sind.
Grundpreis | Einzel | ab 10 Stück |
---|---|---|
Musterplan schwarz / weiß | 15.00 € | 10.00 € |
Musterplan schwarz | 15.00 € | 10.00 € |
Musterplan gradient | 16.00 € | 11.00 € |
Musterplan grau | 17.00 € | 12.00 € |
Musterplan farbig | 17.00 € | 12.00 € |
Musterplan beige | 17.00 € | 12.00 € |
Sonderleistungen | ||
---|---|---|
(1) Bemassung | 4.00 € | 2.00 € |
(2) Raummaße Vorgabe Kunde | 3.00 € | 1.00 € |
(2) Raummaße ermitteln | 10.00 € | 7.00 € |
DWG | 10.00 € | 7.00 € |
JPG | 0.00 € | 0.00 € |
PDF / PNG / TIF | 1.00 € | 0.50 € |
Exposé | ||
---|---|---|
(4) Anschrift Wohnung (mit Raumangabe) | 2.00 € | 1.00 € |
(5) Raumtabelle mit m² - Angabe Vorgabe Kunden | 3.00 € | 1.50 € |
(5) Raumtabelle mit m² - Angabe ermitteln | 7.00 € | 5.00 € |
(8) Maßbalken und / oder Nordpfeil | 1.00 € | 0.50 € |
(7) Zusatztext | 1.00 € | 0.50 € |
(3) Logo | 1.00 € | 0.50 € |
(6) Lageplan | 3.00 € | 2.00 € |
Website einbinden | 1.00 € | 0.50 € |
Besonderheiten | ||
---|---|---|
Vorgabe Handskizze | 30% | 20% |
Dachgeschoss | 30% | 20% |
Wohnungen über mehrere Ebenen | jede Ebene wird einzeln abgerechnet | jede Ebene wird einzeln abgerechnet |
Ihr Grundriss wird in Deutschland produziert und mit einer professionellen CAD-Software gefertigt. Dies erlaubt uns auf alle individuellen Wünsche einzugehen und somit einzigartige Pläne zur erstellen.